- Συνεχίζεται και σήμερα το μαρτύριο με τις διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω της απεργίας της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ
- Σε όλη την Ελλάδα διακοπές με μεγαλύτερη διάρκεια
- Περιοχή - περιοχή οι διακοπές - "Γονατίζουν" οι απεργοί τις τουριστικές περιοχές
Χαριστική βολή στον τουρισμό, αλλά και στις μικρές επιχειρήσεις είναι οι καθημερινές πλεον διακοπές ρεύματος. Η λίστα με τις διακοπές περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα και θα γίνουν σε 2 φάσεις. Η μια το μεσημέρι και η άλλη το βράδυ.Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την ειδική τηλεφωνική γραμμή στο τηλέφωνο 210 9298100 .
Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών ηλεκτρικού ρεύματος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το μεσημέρι της Τετάρτης 22ας Ιουνίου 2011 | ||
Ωρες διακοπής | Νομός | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης |
12.00-13.00 | Αττικής | Παπάγου, Χολαργός, Ψυχικό, Γαλάτσι, Φιλοθέη, Κολλέγιο, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή, |
13.00-14.00 | Πατήσια, Πλ.Αμερικής, Κολιάτσου, Πλ.Βικτωρίας, Π.Άρεως, Γκύζη, Αμπελόκηποι, Ελληνορώσων, Ερυθρός, Πολύγωνο, Κυψέλη, | |
14.00-15.00 | Σεπόλια, Πλ.Αττικής, Κολωνός, Λένορμαν, Μεταξουργείο, Πλάτωνος, Βοτανικός, Ρούφ, | |
12.00-13.00 | Θεσσαλονίκης | Πανόραμα, Τμήμα Πυλαίας, Κωνσταντινοπολίτικα, Εύοσμος, Σταυρούπολη, Ελευθέριο, Κορδελιό |
13.00-14.00 | Τούμπα, Τριανδρία, Καλαμαριά, Ποσειδώνιο, Νεάπολη, Πολίχνη, Συκιές, Σταυρούπολη | |
14.00-15.00 | Carefoure, Περιοχή Γηπέδου μπάσκετ ΠΑΟΚ, Περιοχή Hayatt, Περιοχή COSMOS, Άνω Περαία, Θέρμη, Βιομηχ. Περιοχή Θέρμης-Γεωργικής σχολής - Περιοχή ΙΚΕΑ, Βιομηχανική Περιοχή Περιοχή Ευκαρπίας, Ωραιόκαστρο, Εύοσμος, Νικόπολη, Σταυρούπολη. | |
12.00-13.00 | Αχαϊας | ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΝΟΤΑΡΑ-ΑΓΥΙΑ-ΤΕΡΨΙΘΕΑ-ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ-ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ-ΡΙΟ |
13.00-14.00 | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ-ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ | |
14.00-15.00 | ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ-ΑΝΘΕΙΑΣ-ΠΑΠΑΘΩΜΑ | |
12.00-13.00 | Μεσσηνίας | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ |
13.00-14.00 | ΠΥΛΟΣ, ΜΕΘΩΝΗ, ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ | |
12.00-13.00 | Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας | Πάργα - Ανθούσα - Αγιά - Μαργαρίτι-Πλαταριά - Σύβοτα - Αργυρότοπος |
13.00-14.00 | Ροδοτόπι, Γραμμενοχώρια, Κόντσικα, Ασβεστοχώρι, όλα τα χωριά εκατέρωθεν της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας. | |
14.00-15.00 | Βουνοπλαγιά, Βλαχόστρατα, Ολυμπιάδα Μαρμάρων, Μάρμαρα, Καρδαμίτσια, Ασβεστοχώρι, Σταυράκι, εργ. Κατοικίες Νεοχωροπούλου εώς Μέκαλη. | |
12.00-13.00 | Αργολίδας | ΑΡΓΟΛΙΚΟ-Ν. ΤΙΡΥΝΘΑ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΥΓΟΥΡΙΟ-ΑΓ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΛΥΚΟΤΡΟΥΠΙ, ΙΝΑΧΟΣ-ΗΡΑ-ΧΩΝΙΚΑ-ΛΙΜΝΕΣ-ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
13.00-14.00 | ΚΟΣΤΑ-ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ-ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΕΤΣΕΣ-ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙ-ΣΧΙΝΟΧΩΡΙ-ΛΥΡΚΕΙΑ-ΑΛΕΑ-ΣΚΟΤΕΙΝΗ | |
14.00-15.00 | ΑΝΥΦΙ-ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ-ΜΑΝΕΣΙ-ΜΗΔΕΑ-ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ | |
12.00-13.00 | Αρκαδίας | Μικρή ΒΙΠΕ, Τεγέα-Ρίζες-Κερασίτσα, Βλαχοκερασιά-Κερασέα, Καστρί-Αγ.Πέτρος-ΑνωΔολιανά |
13.00-14.00 | Τρίπολη περιφερειακά, Μερκοβούνι, Σκόπη, Σάγκα, Νεστάνη, Σήραγγα Αρτεμησίου | |
12.00-13.00 | Ηλείας | Αγ. Γεώργιος, Παραλία Επιταλίου, Κρέστενα, Κυλλήνη, Κάτω Παναγιά |
13.00-14.00 | Δυτική Αμαλιάδα, Καρδαμά, Παραλία Κουρούτας, Δυτικά Λεχαινά, Αρετή, Λάππα, Κουρτέσι | |
12.00-13.00 | Λακωνίας | ΑΣΩΠΟΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ, ΠΛΥΤΡΑ, ΕΛΙΑ |
13.00-14.00 | ΚΥΘΗΡΑ | |
12.00-13.00 | Κορινθίας | ΣΟΛΩΜΟΣ, ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ, ΚΛΕΝΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΙ, ΑΓΙΟΝΟΡΙ. |
13.00-14.00 | ΑΛΑΜΑΝΟ, ΑΘΗΚΙΑ, ΓΑΛΑΤΑΚΙ, ΚΑΤΑΚΑΛΙ, ΡΥΤΟ, ΣΟΦΙΚΟ, ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΟΡΦΟΣ | |
14.00-15.00 | ΕΞΑΜΙΛΙΑ, ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ. | |
12.00-13.00 | Άρτας & Πρέβεζας | Βόνιτσα, Παλιάμπελλα, Θύρρειο, Ακαρνανικά Όρη, Στρατόπεδο 131 ΣΜ, Τζάρα, Κυψέλη, Δίκορφο, Αμμουδιά, Βαλανιδοράχη έως Λούτσα. |
13.00-14.00 | Πλαγιά Αιτ/νίας, Καρυώτες, Καλιγόνι, Μύτικας, Κανάλι, Καστροσυκιά, Λυγιά, Βράχος. | |
12.00-13.00 | Αιτωλοακαρνανίας | ΄Οχθια, Γουριώτισσα, Ρίγανη, Αγ.Γεώργιος Καλυβίων, Μεσόκαμπος Μεσολογγίου – Βιομηχανική Περιοχή |
13.00-14.00 | Κεφαλόβρυσο – Πεντάλοφο (μισό χωριό) – Χρυσοβέργι – Γουριά – Αγ.Ηλίας – Λεσίνι, Ανω και Κάτω Κεράσοβο , Οικισμοί Περιοχής προς Ελληνικά Μεσολογγίου , Τμήμα οικισμού Ζευγαρακίου, οικισμός Φραγκουλαίικα. | |
12.00-13.00 | Έβρου | ΦΡΑΓΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ |
13.00-14.00 | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΡΙΖΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΝΑΣ | |
12.00-13.00 | Ροδόπης | Πολύανθος, Αμβροσία, Παλλάδιο, Καλλίστη |
13.00-14.00 | Γαλήνη, Μωσαικό, Σάλπη, Μέση, Γλυφάδα | |
12.00-13.00 | Ξάνθης | Κυψέλη, Δέκαρχο, Μάγγανα, Εύλαλο, Ορφανό, Κύρνος, Κρεμαστή, Κεντητή, Ηλιόπετρα, Άβατο, Π. & Ν. Εράσμιο, Δασοχώρι. |
13.00-14.00 | Μαγικό, Κατράμιο, Αλκιώνη, Αυξέντιο, Διομήδεια. | |
14.00-15.00 | Μόνον Αρδευτικά | |
12.00-13.00 | Καβάλας | Λυδία, Κρηνίδες, Φίλιπποι, Λημνιά, Βουνοχώρι, Κρυονέρι, Ζυγός, Βόρειο Πολύστηλο |
13.00-14.00 | Καβάλα: Σούγιελο, Αγ. Γεώργιος έως Αγ. Παύλο, περιοχή Δημαρχείου, Πάνω τμήμα Αγ. Ιωάννη, Μεταμόρφωση | |
14.00-15.00 | Καβάλα: Φλωρέξ, Χίλια, περιοχή Πουλίδειου Γηροκομείου και τμήματα των Χωράφα, Ποταμουδίων, Προφ. Ηλιά και Δεξαμενής | |
12.00-13.00 | Σερρών | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ Τούμπας |
13.00-14.00 | Μύρκινος ,Γάζωρος ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ | |
14.00-15.00 | Αμφίπολη, Πεθελινός, Αχινός | |
12.00-13.00 | Δράμας | Μυλοπόταμος,Προσοτσάνη |
13.00-14.00 | Ξηροπόταμος,Πετρούσα,Μικρόπολη | |
12.00-13.00 | Χαλκιδικής | Βάβδος,Σήμαντρα,Αγ. Παντελεήμονας,Τένεδος |
13.00-14.00 | Πορταριά-Διονυσίου-Ζωγράφου-Φλογητά | |
14.00-15.00 | Ορμύλια-Βατοπέδι-Νικήτη(τμήμα) | |
12.00-13.00 | Πιερίας | Πάλαια Λεπτοκαρύα, Εξοχικά, Τοπ'ολιανη, Λητώ, Δίον, Καριτσα, Βρόντου, Αγ. Σπυρίδωνα |
13.00-14.00 | Περιφερειακά πόλεως Κατερίνης(ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) - Σταθμός (επάνω από τις γραμμές του ΟΣΕ)- Δεξιά του αυτό/δρόμο από Κατερίνη Μέχρι Γρίτσα | |
12.00-13.00 | Πέλλας | Καλλίπολη Σανδάλι, Δάφνη, Γαλατάδες, Παλαίφυτο, Τριφύλλι, Γυψοχώρι |
13.00-14.00 | Παραλίμνη, Αντλιοστάσια | |
12.00-13.00 | Ημαθίας | Καψόχωρα, Βρυσάκι,Νησί,Π.Σκυλίτσι, 6 Αντλιοστάσια, Ραχιά, Λευκόπετρα, Μ.Σάντα, Εγνατία Οδός Α.Ε., |
13.00-14.00 | Μονόσπιτα, Αγ.Γεώργιος, Α.Σ.Δήμητρα,ΑΛΜΠΕΡΤΑ(Χυμοί), Αντλιοστάσιο Αραπίτσας,Λευκάδια, Μαρίνα, Γιαννακοχώρι, Ροδοχώρι, Μεταμόρφωση, Α.Σ. Ροδοχωρίου, ΑΣΟΠ Επισκοπής, Βιολογικός Νάουσας, | |
14.00-15.00 | Ασώματα, Μετόχι, Βεργίνα, Παλατίτσια, Μελίκη, Νεόκαστρο, Συκιά, Λιβάδι, αναρυθμιστικού φράγματος Αλιάκμωνα 925 kW ,Αντλιοστάσιο Άμμου | |
12.00-13.00 | Κιλκίς | Βιομηχανική Περιοχή Σάντας, οικισμοί Κρηστώνη , Καμπάνη, Λαοδικηνό , Ακροποταμιά, Νέα Σάντα |
13.00-14.00 | Βιομηχανική Περιοχή Σάντας , Μάνδρες, Καμπάνη, Άγιος Παντελεημώνας , Τέρπυλλος , Αργυρούπολη | |
14.00-15.00 | Καμποχώρι, Βαλτοτόπι, Ρύζια, Μεσιά, Άγιος Πέτρος, Τούμπα, Ευρωπός, Βιομηχανία Μανωλακάκη | |
13.00-14.00 | Φλώρινας | Μανιάκι, Φαράγγι, Αντίγονος, Πελαργός, Αρδευτικά(Φιλώτας-Πελαργός-Μανιάκι-Αντίγονο-Φαράγγι) |
14.00-15.00 | Λόφοι, Βεύη, Κέλλη, Παλαίστρα, Μεσονήσι, Σιταριά, και Αρδευτικά τους | |
12.00-13.00 | Κοζάνης και Γρεβενών | Γούλες, Ρύμνιο, Προσήλιο, Μικρόβαλτο, Εργοτάξια ΥΗΣ Ιλαρίωνα, Φρούριο, Τρανόβαλτο, Εργοστάσια Επεξεργασίας Μαρμάρων, Λαζαράδες, Ελάτη, Παναγιά, Σήραγγες Ελάτης (ΑΕΓΕΚ), Σέρβια, Καστανιά, Λάβα, Πλατανόρεμα, ΑΣΕΠΟΠ Βελβενδού (3 Υ/Σ), Οικισμός Μοσχοχωρίου, Βελβενδός, Παλαιογράτσανο, Καταφύγι, Πολύφυτο, Αγία Κυριακή, Ίμερα, Αύρα, Περιοχές της πόλης της Κοζάνης : Αγίου Χαράλαμπου, Γηροκομείου, Σιόποτου, Κόμβου Κοζάνης-Αιανής-Γρεβενών, Παναγίας, Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου, Αγίου Νικάνορα, Νέων Εργατικών Κατοικιών, Κέντρο Επίπλου Αθηνών, ΖΕΠ και στους οικισμούς : Λευκόβρυσης, Καλαμιάς, Βατερού, Αλωνακίων, Σκήτης, Κοκκιναρά, Κηπάριου, Ανθότοπου, Σιδερών, Λιβερών, Μεταμόρφωσης, Ξηρολίμνης, Παλαιόκαστρου, Δαφνερού, Γαλατινής, Σιάτιστας, Μπάρα Σιάτιστας και Μπάρα Γρεβενών. |
13.00-14.00 | Δρέπανο, Βιομηχανική περιοχή Κοζάνης, Χαραυγή, Μελίσσια, Τμήμα Κοίλων, Παλιό Κλείτος, Ακρινή, Αγιος Δημήτριος, Ρυάκιο, Τετράλοφος, Γαλάνη, Κοιλάδα, Καπνοχώρι, Λεβέντης, 2 πρώτες Σήραγγες Εγνατίας τμήμα Πολυμύλου-Βέροιας, Ασβεστοποιία Τσαβδαρίδης, Κιβωτός, Αγιος Γεώργιος, Κληματάκι, Ταξιάρχης, Κοκκινιά, Πολύδενδρο, Τραπεζούντα, Λαγκαδάκι, Μικροκλεισούρα, Βατόλακκο, Ασπρόκαμπο, Μηλιά, Μικρόκαστρο, Καλονέρι, Πεπονιά, Πολύλακκος, Πανάρετη, Τραπεζίτσα, Κλήμα, Αξιόκαστρο, Πυλωρί, Αλιάκμων, Μελιδόνι, Δρυόβουνο, Πελεκάνος, Εράτυρα καθώς και τμήμα της Νεάπολης (περιοχή Γυμνασίου), Παλαιοχώρι, Κνίδη, Μεσόλακκο, Αγάπη, Καλόχι, Ιτέα, Σαρακίνα, Νεοχώρι, Δίπορο, Ποντινή, Έξαρχος, Βάρη, Πιστικό, Πυλωροί, Χρώμιο, Αγαλλαίοι, Κέντρο, Νησί, Γεωελλάς, Αρδευτικό Καρπερού, Κατή Πηγάδι, Πόρος, Οικισμός Καλαμιτσίου, Λαγγαδάκι, Μυρσίνα, Ελεύθερο Α' & Β'. | |
12.00-13.00 | Καστοριάς | Δήμος Καστοριάς :Δημ.Ενοτ.Αγίων Αναργύρων, Κλεισούρας, Μαυροχώρι, Πολυκάρπη,Φωτεινή, Μεταμόρφωση, Όαση, Εθνική Οδός Δισπηλιού-Κλεισούρας |
13.00-14.00 | Δήμοs Ορεστίδος: Κωσταράζι, Βογατσικό, Γέρμα, Δήμος Καστοριάς: Πρώην Δήμος Μεσοποταμίας από έξοδο Κολοκυνθούς, Πρώην Κοινότητα Καστρακίου, Πρώην Δήμος Αγίας Τριάδας, (εκτός Μανιάκων), Δήμος Νεστορίου, ΒΙΠΑ Άργους Ορεστικού. | |
14.00-15.00 | Δήμος Ορεστίδος (όλος ο Δήμος εκτός του Πρώην Δήμου Ίωνος Δραγούμη) | |
Καρδίτσας | ||
12.00-13.00 | Φθιώτιδας και Ευρυτανίας | Αγριλιά, Ζηλευτό, Λυγαριά, Στύρφακα, Μοσχοκαρυά, Ευρυτάνες |
13.00-14.00 | Λιβανάτες, Οικισμοί Αρκίτσας, Προάστια Καρπενησίου προς τη σήραγγα | |
14.00-15.00 | Αμούρι, Μεξιάτες, Κομποτάδες, Λουτρά Υπάτης, Υπάτη, Αργυροχώρι, Λαδικού, Αμαλώτα, Βασιλικά, Ροδωνιά, Καρυά, Συκά, Μεσοχώρι, Πύργος, Περιστέρι |
Όπως μάθαμε πριν λίγο από το κέντρο διανομής της ΔΕΗ σήμερα είναι εκτός λειτουργίας 18 θερμικές μονάδες, όλες λόγω της απεργίας καθώς αυτές που χθες είχαν βλάβη επισκευάστηκαν.
Αναλυτικότερα εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι εξής μονάδες:
- 4 στο Λαύριο
- 2 στο Αλιβέρι
- 2 στον Αγιο Δημήτριο Κοζάνης
- 1 στο Αμύνταιο
- 1 στη Μελίτη
- 2 στην Καρδιά
- 3 στην Πτολεμαϊδα
- 3 στη Μεγαλόπολη