με το δεύτερο Παναθηναϊκό μετά τη νίκη στο ντέρμπι. Ολυμπιακός Βόλου, Καβάλα, Εργοτέλης και Κέρκυρα στο παιχνίδι της πέμπτης προνομιούχο θέσης. Σε τροχιά υποβιβασμού η Λάρισα.
| Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 - 1 | |
| ΚΑΒΑΛΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 0 -0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 -1 | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | 0 - 2 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 -1 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΡΗΣ | 0 - 0 | |
| SΚODA ΞΑΝΘΗ -ΛΑΡΙΣΑ | 1 - 1 | |
| ΠΑΟΚ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ------- |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Β | Α |
| 1.Ολυμπιακός | 60 | 23 |
| 2.Παναθηναϊκός | 50 | 23 |
| 3.ΠΑΟΚ | 34 | 22 |
| 4.ΑΕΚ | 34 | 23 |
| 5.Ολυμπιακός Βόλου | 32 | 22 |
| 6.Καβάλα | 32 | 23 |
| 7.Εργοτέλης | 31 | 23 |
| 8.Κέρκυρα | 30 | 23 |
| 9.Αρης | 29 | 23 |
| 10.Ηρακλής | 28 | 23 |
| 11.Scoda Ξάνθη | 28 | 23 |
| 12.Ατρόμητος | 27 | 23 |
| 13.Πανιώνιος | 25 | 23 |
| 14.Αστέρας Τρίπολης | 22 | 23 |
| 15.Λάρισα | 19 | 23 |
| 16.Πανσεραϊκός | 17 | 23 |
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΝΓΚ
ΠΛΕ'Ι' ΟΦ
ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ





