19 μονάδες εκτός λειτουργίας Στα όριά τους οι καταναλωτές
Αύριο μετά το μεσημέρι αναμένεται η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων της ΔΕΗ.Μετά το τέλος της διαδικασίας ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος, δήλωσε ότι: «στο μάθημα της υποταγής θα μένουμε πάντα μετεξεταστέοι. Το κεφάλι δεν θα το σκύψουμε ποτέ, θα μας βρίσκουν στο δρόμο».
Καθημερινό φαινόμενο είναι πλέον οι διακοπές ρεύματος οι οποίες έχουν γονατίσει τους οικιακούς καταναλωτές αλλά και τους επιχειρηματίες.
Πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής που το ηλεκτρικό είναι απαραίτητο για την λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, μετρούν απώλειες.
'Ηδη πολλοί τουρίστες για να αποφύγουν την οποιαδήποτε ταλαιπωρία, αλλάζουν τα σχέδια τους και αποφεύγουν την χώρα μας.
ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ (ΒΡΑΔΥΝΕΣ) ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Νομός Αττικής
19:30 - 21:00
Καλλιθέα, Τζιτζιφιές, Χαροκόπου, Κουκάκι, Πετράλωνα, Καλαμάκι, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη,
Βάρκιζα, Πατήσια, Πλατεία Αμερικής, Κολιάτσου, Πλατεία Βικτωρίας, Πεδίο Άρεως, Γκύζη, Αμπελόκηποι,
Ελληνορώσσων, Ερυθρός, Πολύγωνο, Κυψέλη., Σεπόλια, Πλατεία Αττικής, Κολωνός, Λένορμαν,
Μεταξουργείο, Ακαδημία Πλάτωνος, Βοτανικός, Ρούφ.
21.00 - 22.30
Σκαραμαγκάς, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μέγαρα, Σαλαμίνα, Παπάγου, Χολαργός, Ψυχικό,
Γαλάτσι, Φιλοθέη, Κολλέγιο, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή., Φιλαδέλφεια, Μεταμόρφωση, Χαλκηδόνα,
Αγιοι Ανάργυροι, Φυλή, Άνω Λιόσια.
Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας | |||
Nομός | Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
Βοιωτίας | 19:30 | 21:00 | Άσπρα Σπίτια Αντίκυρα Στενός Ταρσός Αντλ. Κυριακίου Δίσττομο |
Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ Διστόμου | |||
ΒΙΟΤΕΡ, LIDL | |||
Πετζετακης, Νάνος | |||
21:00 | 22:30 | Δίστομο Κυριακι Στειρι Οσιος Λουκας | |
Χαιρώνεια Θούριο Αγ. Βλάσιος Ανθοχώρι | |||
Λουτούφι, Μελλισοχώρι, Καπαρέλι | |||
Μόρνος | |||
Ευβοίας | 21:00 | 22:30 | Αλιβέρι Λατα Κατακαλος Λιγνιτωρυχειο Αγ. Λουκας Παραμεριτες Κρεμαστος Μακρυχωρι Μανικια Ανω-Κατω Σεττα |
Καρδίτσας | 21:00 | 22:30 | Δ.Δ Πέτρινου, Μεταμόρφωσης, Βλοχού, Αγ. Δημητρίου, Μαραθέας |
Λαρίσης | 19:30 | 21:00 | Βιομηχανική Περιοχή |
Κενή | |||
Βαμβακιού, Ρεματιά, Σιτόχωρο, Σκοτούσσα, Αγ. Τριάδα | |||
Κεντρική Αγορά Λάρισας, Οδός Ασκληπιού | |||
Περιοχή Αγ. Θωμά, Δευάλ | |||
Συν. Λιβαδάκι | |||
Μ. Μοναστήρι, Αγναντερή | |||
Κέντρο Λάρισας, Πλατεία Ταχυδρομείου | |||
Ε. Ο. Λάρισας Θεσ/νίκης περί τον κόμβο Γυρτώνης | |||
Αρδευτικά, Βουστάσια Προς Ε.Ο. Αθηνών | |||
Αρδευτικά Άγιας | |||
Λουτρό, Δουδρούτσι, Στρ. Νατο | |||
Ν. Περιβόλι | |||
Αρδευτικά κατά μήκος Ε.Ο. Αθηνών | |||
Αρδευτικά Χάλκης | |||
Πλατύκαμπος, Γλαύκη | |||
Τμήμα Νίκαιας, Αρδευτικά | |||
Ν. Λεύκη, Μεσοράχη, Αγ. Ανάργυροι | |||
Βιοτεχνίες, Βουστάσια προς Ε.Ο. Αθηνών | |||
Νίκαια | |||
Ανθούπολη, Οδός Φαρσάλων, κέντρο Λάρισας πλησίον Αστόρια | |||
Ν. Πολιτεία | |||
Οδός Λάρισας Νίκαιας | |||
Μαγνησίας | 19:30 | 21:00 | Ν.Ιωνία, Βόλος εως Λαρίσης |
Ν. Δημητριάδα | |||
Κυρ.Γραμμή(VPI) | |||
Κωφοι, Κοκκωτοι, Νεοχωρακι, Βραχος, Φυλακή. | |||
21:00 | 22:30 | Ν.Ιωνία, Λιμήνι, Ν.Παγάσαι, Ν.Αγχίαλος | |
Ν.Ιωνία, Βόλος | |||
Χαλυβουργία Ελλάδος | |||
Στεφανοβίκειο,Ριζόμυλος, Αρδευτικά 304 ΠΕΒ | |||
Τρικάλων | 19:30 | 21:00 | Δήμος Φαρκαδώνας, Οιχαλίας |
21:00 | 22:30 | Δήμος Εστιαιώτιδος, Τρικκαίων, Παραληθαίων | |
Δήμος Εστιαιώτιδος, Τρικκαίων | |||
Φθιώτιδος & Ευρυτανίας | 19:30 | 21:00 | Άγιος Κωνσταντίνος Σήραγγες |
Πόλη Δομοκού | |||
21:00 | 22:30 | Λυγαριά, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Σήραγγα ΟΣΕ | |
Πόλη Λαμίας, Νότιο Τμήμα | |||
ΒΙΠΕ Λαμίας Δυτικό Τμήμα | |||
Πελασγία, Γλύφα | |||
Σ.Σ Λιανοκλαδίου, Γοργοπόταμος | |||
Φωκίδος | 21:00 | 22:30 | Ιτέα |
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης | |||
Nομός | Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
Έβρου | 19:30 | 21:00 | Ξυλεμπορία Ακρίτας |
21:00 | 22:30 | ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης | |
Θούριο, Νέο Χειμώνιο, Αρδευτικά Βύσσας | |||
Ημαθίας | 19:30 | 21:00 | Παλαιοχώρι, Λιανοβέργη, Πλατύ |
Αγ.Βαρβάρα, Άμμος, Κουλούρα | |||
21:00 | 22:30 | Κυδωνοχώρι, Μακροχώρι, Διαβατός, Μέση | |
Καβάλας | 19:30 | 21:00 | Πέραμος, Αμισιανά, τμήμα Ελευθερούπολης |
τμήμα Χρυσούπολης | |||
21:00 | 22:30 | Οφρύνιο, Οργάνι, Γαληψός, Μουσθένη, Αυλή | |
Κάρυανη, Φωλεά, Μυρτόφυτο, Ελαιοχώρι | |||
Καστοριάς | 19:30 | 21:00 | Μεσοποταμία, Νεστόριο, Αγία Τριάδα, Κορομηλιά, Κολοκυνθού, Κυψέλη |
21:00 | 22:30 | Άγ. Ανάργυροι, Μαυροχώρι, Βέργα, Κλεισούρα | |
Κιλκίς | 19:30 | 21:00 | Αξιούπολη, περιμετρικά Πολυκάστρου |
21:00 | 22:30 | Αγ.Κυριακή, Βάθη, Γαβρά, Δροσάτο, Κεντρικό, Μουριές, Ν.Ροδόνα, Πλατανιές, Συκαμινέα | |
Κοζάνης & Γρεβενών | 19:30 | 21:00 | Κηπουριό, Κρανιά, Πηγαδίτσα, Εργοτάξια Εγνατίας οδού |
Άγιος Χριστόφοσρος, Καρυωχώρι, Σπηλιά, | |||
Άρδασσα, Σισάνι, Εμπόριο, Αναράχη, Μηλοχώρι, | |||
21:00 | 22:30 | Μεσόβουνο, Πεντάβρυσος, Μανιάκι, Φαράγγι | |
Δροσερό, Γαλάτεια, Ολυμπιάδα, Βαρικό | |||
Βαθύλακκος, Μεσιανή, Ροδίτης, Νεράϊδα | |||
Παλαιοχώρι, Κνίδη, Ιτέα, Σαρακίνα, Ποντινή, Βάρη, Πιστικό | |||
Βατόλακκος, Κοκκινιά, Εράτυρα | |||
Ξάνθης | 19:30 | 21:00 | Βαφέϊκα, Κουτσό |
21:00 | 22:30 | Γενησέα, Αρδευτικά Μάνδρας | |
Αμισός, Βανιάνο | |||
Πέλλας | 19:30 | 21:00 | Μεσσιανό, Αρχοντικό, Αγροσυκιά |
21:00 | 22:30 | Πέλλα | |
Πιερίας | 19:30 | 21:00 | Πόλη Κατερίνης |
21:00 | 22:30 | Πόλη Κατερίνης | |
Ροδόπης | 19:30 | 21:00 | Αμάραντα, Πάμφορο, Μέστη, Βέλκιο, Αετοκορφή, Αρσάκειο, Σάππες, |
21:00 | 22:30 | ΒΙΠΕ Κομοτηνής | |
Σερρών | 19:30 | 21:00 | Γεφυρούδι, Αμμουδιά, Αναγέννηση, Ν.Τυρόη, Στρυμονικό, Ζευγολατιό, Χείμαρρος, Λιβαδοχώρι |
21:00 | 22:30 | Κ.Καμήλα, Αδελφικό, Κουμαριά, Νικόκλεια, Σησαμιά, Βέργη, Δημητρίτσι, Τριανταφυλλιά, Μεσάδα | |
Τούσλα, Παραλία Κάριανης, Μυρτόφυτο, Φωλιά | |||
Φλωρίνης | 19:30 | 21:00 | Φλώρινα |
21:00 | 22:30 | Αμύνταιο | |
Χαλκιδικής | 21:00 | 22:30 | Αγ.Πρόδρομος, Παλαιοχώρα, Ριζά, Δουμπιά, Σανά, Γεροπλάτανος, Πετροκέρασα, Ζαγκλιβέρι, Λαγκαδίκια, Στίβο, Γερακαρού, Βασιλούδι, Περιστερώνας |
Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου | |||
Nομός | Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
Αιτωλο/νίας | 19:30 | 21:00 | Ραϊνες, Σκουτεσιάδα, οι οικισμοί του δήμου Παναιτωλικού (Σχίνος, Σκουτερά, Κερασιά, Αγ.Παρασκευή, Καστανούλα, Καμαρούλα, Νέα Αβώρανη, Μεταλοπλαστική, Περ.Εργ.Κατοικιων Δήμου Αγρινίου. |
Περιοχές νοτίως της Ε.Ο. μέχρι το Αγρίνιο (Γιαννούζι, Μπούζι, Λεύκα, τμήμα Δοκιμίου) | |||
Οικισμός Κρεμαστών, Ψηλόβραχος, Αγαλιανός, Αλέστια, Σαρκίνη, Φτελιά δήμου Προυσσού. | |||
21:00 | 22:30 | Αιτωλικό, Μαγούλα, Ιχθυκά, κάμπος Νεοχωρίου | |
Στράτος, τμήμα Οχθίων, Ε.Ο έως Κουβαρά | |||
Ορεινός Βάλτος (Μπαμπαλιό, Βαρετάδα, Γιαννόπουλοι, Αλευράδα, Μαλεσιάδα, Χαλκόπουλοι, Εμπεσός, Βρουβιανά κλπ) | |||
Αργολίδας | 19:30 | 21:00 | Ίρια, Δρέπανο, Βιβάρι, Κάντια, Καρναζέϊκα |
Κουτσοπόδι | |||
21:00 | 22:30 | Καρυά, Φρέγγενη, Βρούστι Φ/Β ΛΕΚΑΝΑ | |
Αργολικό, Λυγουριό, Τίρυνθα, Παναρήτι,Ν.Επίδαυρος. | |||
Ίναχος, Ήρα, Χωνικά, Λίμνες, Προσύμνη Φ/Β ΔΑΦΝΕΣ | |||
Αρκαδίας | 19:30 | 21:00 | Λεωνίδιο,Τυρός ,Αγ.Ανδρέας,Αρκαδικό χωριό |
21:00 | 22:30 | Ανάβαλος | |
Δήμος Β.Κυνουρίας ,Δολιανά | |||
Δ. Ηραίας(Πυρρή, Αγάλω, Ράχες) | |||
Άρτας, Πρεβέζης & Λευκάδος | 19:30 | 21:00 | Καλόβατος, Ράχη, Πολύδροσο,Ανέζα,Βίγλα,Καλογερικό, Ψαθοτόπι,Κορωνησία. |
21:00 | 22:30 | Πέτα, Κομπότι, Μενίδι | |
Κωστακιοί, Κιρκιζάτες, Πλησιοί, Ανέζα, Γαβριά, Κεραμάτες, Ακροποταμιά Νεοχώρι. | |||
Αχαΐας | 19:30 | 21:00 | Κέντρο Αιγίου (κλ. Οικονόμου, Ρήγα Φεραίου,Σολωμού) |
Κέντρο Αιγίου (Μητροπόλεως) | |||
Λάγγουρα, Περιβόλα, Ελεκίστρα | |||
Ζαβλάνι, Ανθούπολη, Συχαινά, Προάστιο, Καστελόκαμπος | |||
Κ. Αχαία,,τμήμα Νιφορέικα,Καλαμάκι | |||
Μιτόπολις, Μαζαράκι, Τριταία, Σκιαδά, Σταυροδρόμι, Ερυμάνθεια, Καλέντζι, Κάλφα, Αγ. Βαρβάρα. | |||
21:00 | 22:30 | Μυρτιά, Καμάρες (Μεσόγεια ως Παναγοπούλα) | |
Λιμνοχώρι,Αρδευτικά | |||
Ριόλος,Καγκάδι,Γιουλέικα,Φράγκα,Απιδεώνας | |||
Μετόχι,Λάππα,Καλογριά,Μποντέικα,Γομοστό, Καρέϊκα, Σαγέϊκα. | |||
Πλατεία Ελευθερίας, Μητροδώρου, Λύκωνος, Κορυτσάς | |||
Ηλείας | 19:30 | 21:00 | Κάστρο, Αρκούδι, Λουτρά Κυλλήνης |
21:00 | 22:30 | Σώστι, Ρουπάκι, Κέντρο & Φράγμα | |
Αγ. Γεώργιος, Παραλία Επιταλίου, Κρέστενα | |||
Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας | 19:30 | 21:00 | Είσοδος πόλης από Κόνιτσα, Κολυμβητήριο,κέντρο πόλης |
Όλα τα χωριά εκατέρωθεν της Εθνικής οδόυ Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας,Ροδοτόπι,Γραμμενοχώρια,Κόντσικα,Ασβεστοχώρι. | |||
Κόνιτσα, Επαρχία Κόνιτσας | |||
Επαρχία Μετσόβου,Βουτονόσι,Μηλιά. | |||
21:00 | 22:30 | Αντλιοστάσια Γλυκής | |
ΒΙΠΕ, Γαρδίκη | |||
Μπάφρα, Νεοκαισάρια, Μπιζάνι, Λάκκα Σούλι, Τέροβο, Ολη η ΕΟ Ιωαννίνων-Αθηνών από το PRAKTIKER προς Αθήνα. | |||
Κερκύρας | 21:00 | 22:30 | |
Περιβόλι, Βαταπάδες, Λευκίμη,Αργυράδες | |||
Κορινθίας | 19:30 | 21:00 | Αγ. Θεόδωροι, Κινέτα (τμήμα) |
Πόλη Κορίνθου (τμήμα) | |||
21:00 | 22:30 | Αθίκια,Αλαμάνο | |
Σούλι,Κρυονέρι,Βασιλικό,Θαλερό,Βάλτος,Λαλιώτη. | |||
Εξαμίλια, Ξυλοκέραζα | |||
Λουτρά Ελένης,Αλμυρό,Σοφικό,Κατακάλι,Κόρφος | |||
Λακωνίας | 19:30 | 21:00 | Ξηροκάμπι, Ανώγεια,Παλαιοπαναγιά(ΚΕΕΜ,ΕΛΣΛ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ) |
21:00 | 22:30 | Βλαχιώτη - Αγ. Ανδρέας | |
Μεσσηνίας | 19:30 | 21:00 | Βιονηχανική ζώνη, Αεροδρόμιο, Ανδρούσα, Βαλύρα Φ/Β ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ |
21:00 | 22:30 | Μεσσηνιακή Μάνη, Αλαγονία, Στρατόπεδο, |
Tην ίδια ώρα η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους συνδικαλιστές καθώς μετά την εισαγγελική παρέμβαση ανοίγει ο δρόμος για συλλήψεις με τη διαδικασία τους αυτοφώρου.
Όπως δήλωσε στο Newsit ο αντιπρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Κώστας Κουτσοδήμας "αν η κυβέρνηση κάνει αυτό το λάθος τότε θα ανοίξει ο ασκός του αιόλου".
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του Νewsit το ενδεχόμενο να δούμε συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ είναι ανοιχτό καθώς οι χθες οι αρχές ζητούσαν διευθύνσεις και ονόματα.
πηγή: newsit.gr