| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ % | Καιρός | |
| 02:00 | -7.6 °C | ΔΒΔ | 8 Km/h (2Bf) | 98 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 05:00 | -8.7 °C | ΔΒΔ | 8 Km/h (2Bf) | 94 | Αίθριος καιρός | |
| 08:00 | -9.6 °C | ΔΒΔ | 8 Km/h (2Bf) | 89 | Αίθριος καιρός | |
| 11:00 | -2.2 °C | Δ | 6 Km/h (2Bf) | 90 | Αίθριος καιρός | |
| 14:00 | 0.6 °C | ΔΝΔ | 8 Km/h (2Bf) | 90 | Αίθριος καιρός | |
| 17:00 | -4.6 °C | ΔΝΔ | 8 Km/h (2Bf) | 96 | Αίθριος καιρός | |
| 20:00 | -5.9 °C | Δ | 9 Km/h (2Bf) | 97 | Αραιή συννεφιά | |
| 23:00 | -7.1 °C | Δ | 9 Km/h (2Bf) | 97 | Αραιή συννεφιά | |
Πέμπτη
Φόρμα Επικοινωνίας
Αθηναϊκό Πρακτορείο
Powered by te-ra-stio
Ειδήσεις ...όπως είναι!
Popular Posts
Unordered List
Αρχειοθήκη
Κάντε τις καταγγελίες, και τα παράπονά σας, πείτε τις απόψεις σας και τα προβλήματα της περιοχής σας: Στείλτε μας email... te-ra-stio@hotmail.com
Δώστε Δύναμη στη Φωνή σας μέσα από το te-ra-stio.blogspot και ακουστήτε σε όλη την Ελλάδα
Δώστε Δύναμη στη Φωνή σας μέσα από το te-ra-stio.blogspot και ακουστήτε σε όλη την Ελλάδα




